Στις ομοσπονδιακές εκλογές που θα διεξαχθούν αυτή τη Κυριακή στη Γερμανία, 88 υποψήφιοι έχουν ήδη υπογράψει ότι υποστηρίζουν τις 8 προοδευτικές προτάσεις για τη Γερμανία που κατέθεσε ο Γιάνης Βαρουφάκης μαζί με το DiEM25 Γερμανίας.
Μερικές απο τις 8 προτάσεις είναι η αναχαίτιση της λιτότητας και της ψευδεπίγραφης αλληλεγγύης που εδράζεται πάνω σε εθνικά παρά πανευρωπαϊκά συμφέροντα, η υιοθέτηση μιας νέας Ευρωπαϊκής Συμφωνίας, ένα νέο New Deal, που θα περιλαμβάνει μεγάλης κλίμακας επενδύσεις σε έργα υποδομών και στην εκπαίδευση και μια ανθρωπιστική και ρεαλιστική πολιτική για τους πρόσφυγες, με τερματισμό της συμφωνίας ΕΕ – Τουρκίας για το προσφυγικό.
Οι υποψήφιοι που συνυπογράφουν τις 8 προτάσεις του DiEM25 Γερμανίας ανήκουν σε πέντε κόμματα: καταρχάς στα DIE LINKE (Αριστερά) και Bündnis ’90/Die Grünen (Πράσινοι), που έχουν ήδη κοινοβουλευτικές ομάδες στο γερμανικό κοινοβούλιο με 10% ο καθένας, και στα πιο μικρά κόμματα Demokratie in Bewegung (Δημοκρατία στην Κίνηση), Piratenpartei (Κόμμα Πειρατών) και Bündnis Grundeinkommen (Συμμαχία για Καθολικό Βασικό Εισόδημα). Η πιο βαρυσήμαντη θα λέγαμε υπογραφή, χωρίς να υποτιμούμε βέβαια καμία, είναι από την ηγέτιδα του DIE LINKE, Katja Kipping.
NAME | PARTY | CONSTITUENCY |
---|---|---|
Cornelia Kerth | DIE LINKE | 22, Hamburg-Wandsbek |
Corinna Rüffer | Bündnis 90/Die Grünen | 25, Trier |
Martina Broschei | Piratenpartei | 40, Nienburg II-Schaumburg |
Christian Vey | Piratenpartei | 41, Hannover I |
Thomas Ganskow | Piratenpartei | 42, Hannover II |
Gerd Posywio | Piratenpartei | 47, Hannover Umland II |
Jens Golland | Piratenpartei | 49, Salzgitter-Wolfenbüttel |
Kirsten Tackmann | DIE LINKE | 56, Prignitz |
Mathias Täge | Piratenpartei | 60, Brandenburg |
Andreas Schramm | Piratenpartei | 61, Potsdam |
Gerhard Kalinka | Bündnis 90/Die Grünen | 62, Dahme-Spreewald |
Clemens Rostock | Bündnis 90/Die Grünen | 63, Frankfurt (Oder) |
Stefan Schön | Bündnis 90/Die Grünen | 65, Elbe-Elster |
Steve Rauhut | DIE LINKE | 75, Berlin Mitte |
Alexander Spies | Piratenpartei | 81, Berlin-Tempelhof-Schöneberg |
Matthias W. Birkwald | DIE LINKE | 94, Köln II |
Güldane Tokyürek | DIE LINKE | 95, Köln III |
Stefan Kottas | Piratenpartei | 102, Wuppertal I |
Kathrin Vogler | DIE LINKE | 128, Steinfurt III |
Sabine Martiny | Piratenpartei | 137, Paderborn-Gütersloh |
Katja Kipping | DIE LINKE | 159, Dresden I |
Dr. Martin Schulte-Wissermann | Piratenpartei | 160, Dresden II / Bautzen II |
Toni Rotter | Piratenpartei | 162, Chemnitz |
Tamina Veit | DIE LINKE | 172, Lahn-Dill |
Nick Papak Amoozegar | DIE LINKE | 174, Fulda |
Dirk Methfessel | DIE LINKE | 175, Main-Kinzig |
Adrian Gabriel | DIE LINKE | 179, Wiesbaden |
Pawel Borodan | Piratenpartei | 182, Frankfurt I |
Anke Hofmann-Domke | DIE LINKE | 192, Gotha Ilm-Kreis |
Marie Salm | Piratenpartei | 199, Koblenz |
Manuela Holz | DIE LINKE | 201, Bad Kreuznach |
Gerald Unger | DIE LINKE | 207, Ludwigshafen-Frankenthal |
Brigitte Freihold | DIE LINKE | 210, Pirmasens |
Erich Utz | DIE LINKE | 212, Altötting-Mühldorf |
Roland Meier | DiE LINKE | 216, Ingolstadt |
Sebastian Roloff | SPD | 219, München-Süd |
Gerhard D.A. Bruckner | Die Partei | 219, München-Süd |
Dominik Lehmann | DIE LINKE | 221, München West/Mitte |
Erkan Dinar | DIE LINKE | 228, Landshut |
Harald Weinberg | DIE LINKE | 241, Ansbach und Weißenburg |
Jonas Schwemmer | Piratenpartei | 246, Roth |
Michael Knödler | Piratenpartei | 258, Stuttgart I |
Alexander Relea-Linder | DIE LINKE | 269, Backnang/Schwäbisch Gmünd |
Saskia Jürgens | DIE LINKE | 270, Aalen-Heidenheim |
Heiko Eisenbrueckner | Piratenpartei | 280, Calw |
Sabin Schumacher | Piratenpartei | 282, Lörrach-Müllheim |
Eva-Maria Glathe-Braun | DIE LINKE | 291, Ulm |
Anja Hirschel | Piratenpartei | 291, Ulm |
Claudia Haydt | DIE LINKE | 293, Bodensee |
Marilyn Heib | DIE LINKE | 297, Saarlouis |
Sigrid Ott | Demokratie in Bewegung | Baden-Württemberg, Listenplatz 1 |
Dr. Mohammed Sharityar | Demokratie in Bewegung | Baden-Württemberg, Listenplatz 2 |
Sabine Onayli | Demokratie in Bewegung | Baden-Württemberg, Listenplatz 5 |
Claudia Haydt | DIE LINKE | Baden-Württemberg, Listenplatz 7, Vorstand Europäische Linke |
Alexander Relea-Linder | DIE LINKE | Baden-Württemberg, Listenplatz 8 |
Anja Hirschel | Piratenpartei | Baden-Württemberg, Listenplatz 1 |
Oliver Burkardsmaier | Piratenpartei | Baden-Württemberg, Listenplatz 7 |
Philip Köngeter | Piratenpartei | Baden-Württemberg, Listenplatz 8 |
Stephanie Lund | Piratenpartei | Baden-Württemberg, Listenplatz 12 |
Henrik Eisele | Piratenpartei | Baden-Württemberg, Listenplatz 13 |
Maximilian Glasneck | Demokratie in Bewegung | Bayern, Listenplatz 2 |
Gerhard Kalinka | Bündnis’90/Die Grünen | Brandenburg, Listenplatz 2 |
Sara Redolfi | Demokratie in Bewegung | Berlin, Listenplatz 1 |
Benedikt J. Sequeira Gerardo | Demokratie in Bewegung | Berlin, Listenplatz 2 |
Anett Polzin | Demokratie in Bewegung | Berlin, Listenplatz 4 |
Martin Haase | Piratenpartei | Berlin, Listenplatz 1 |
Ute Laack | Piratenpartei | Berlin, Listenplatz 2 |
Dr. Franz Josef Schmitt | Piratenpartei | Berlin, Listenplatz 3 |
Simon Kowalewski | Piratenpartei | Berlin, Listenplatz 4 |
Therese Lehnen | Piratenpartei | Berlin, Listenplatz 6 |
Beatrice Behrens | Demokratie in Bewegung | Hamburg, Listenplatz 1 |
Sebastian Alscher | Piratenpartei | Hessen, Listenplatz 1 |
Pawel Borodan | Piratenpartei | Hessen, Listenplatz 2 |
Frank Lerche | Piratenpartei | Hessen, Listenplatz 3 |
Joachim Winters | Bündnis Grundeinkommen (BGE) | Niedersachsen, Listenplatz 5 |
Dr. Michael-Tillmann Berndt | Piratenpartei | Niedersachsen, Listenplatz 1 |
Thomas Ganskow | Piratenpartei | Niedersachsen, Listenplatz 3 |
Nils Ellmers | Piratenpartei | Niedersachsen, Listenplatz 6 |
Martina Broschei | Piratenpartei | Niedersachsen, Listenplatz 7 |
Lea Brunn | Demokratie in Bewegung | Nordrhein-Westfalen, Listenplatz 1 |
Alexander Plitsch | Demokratie in Bewegung | Nordrhein-Westfalen, Listenplatz 2, Parteivorsitzender |
Michael Hohenadler | Demokratie in Bewegung | Nordrhein-Westfalen, Listenplatz 3 |
Sabine Sedlaczek | Demokratie in Bewegung | Nordrhein-Westfalen, Listenplatz 8 |
Darius Walter | Demokratie in Bewegung | Nordrhein-Westfalen, Listenplatz 11 |
Patrick Schiffer | Piratenpartei | Nordrhein-Westfalen, Listenplatz 1, Parteivorsitzender |
Markus Wetzler | Piratenpartei | Nordrhein-Westfalen, Listenplatz 6 |
Manfred Schramm | Piratenpartei | Nordrhein-Westfalen, Listenplatz 13 |
Brigitte Freihold | DIE LINKE | Rheinland-Pfalz, Listenplatz 3 |
Agnes Russo | Demokratie in Bewegung | Sachsen, Listenplatz 1 |
Joe Roesler | Demokratie in Bewegung | Sachsen, Listenplatz 2 |
Katja Kipping | DIE LINKE | Sachsen, Listenplatz 1, Parteivorsitzende |
Tilman Loos | DIE LINKE | Sachsen, Listenplatz 8 |
Robert Lutz | Piratenpartei | Sachsen, Listenplatz 1 |
Toni Rotter | Piratenpartei | Sachsen, Listenplatz 2 |
Jörg Stefan Smuda | Piratenpartei | Sachsen, Listenplatz 5 |
Franka Kretschmer | Demokratie in Bewegung | Sachsen-Anhalt, Listenplatz 1 |
Bernd Schreiner | Piratenpartei | Thüringen, Listenplatz 1 |
Θέλεις να ενημερώνεσαι για τις δράσεις του DiEM25-ΜέΡΑ25; Γράψου εδώ