Con motivo de las elecciones presidenciales francesas en marzo, publicamos una lista de candidatos/as progresistas a la Asamblea Nacional. Con esta lista queríamos mostrar que una política progresista en Europa es posible, como demostramos con ¡Zagreb es Nuestra! en Croacia. Esta fue nuestra motivación en el Reino Unido, donde los DiEMers votaron a favor de apoyar una amplia lista de candidaturas a las elecciones parlamentarias y en Francia donde nuestra propuesta fue aceptada por 52 candidatos/as incluyendo a Jean-Luc Mélenchon. Ahora, queremos impulsar una alianza progresista en las urnas alemanas.
En esta ocasión, aceptamos con gusto la ocasión de dar a políticos alemanes la oportunidad de apoyar nuestra agenda progresista. En la última semana antes de las elecciones, estábamos convencidos de que debíamos proporcionar muchas más aportaciones, ya que hasta ahora la campaña electoral ha sido dominada por temas nada inspiradores. Se ha hablado mucho sobre pensiones o sobre los supuestos logros del pasado – y cómo las aproximaciones progresistas a menudo se han quedado cortas. Al mismo tiempo, todos los partidos parecen alinearse para hacer promesas para cambiar algo.
Así que les pedimos a nuestros miembros alemanes y a sus DSC que debatieran cómo debería ser una política progresista. A partir de estos debates, formulamos 8 propuestas progresistas para Alemania, que este lunes el Comité Federal alemán (PNC) envió a más de 800 candidatos/as al Bundestag, invitándoles a mostrar su apoyo y tomar partido en nuestra Lista Progresista. La llamada ha sido firmada por 88 candidatos/as.
1. Exigimos la defensa y refuerzo de la economía de mercado social y sus logros sociales asociados, como el modelo económico del futuro. Por tanto, esto debería promoverse además a nivel europeo con tal de lograr condiciones sociales para las fuerzas de mercado y una fuerte política social.
2. Exigimos una política económica europea que tenga en cuenta que un área económica común no puede funcionar si perseguimos constantemente debilitarnos mediante impuestos y salarios y «flexibilidad», tratando la solidaridad en términos de interés particular.
3. Exigimos un New Deal Europeo que implique inversión a gran escala en infraestructuras y educación, elevando las tasas de inversión alemanas y que tenga como objetivo una mejora paneuropea.
4. Exigimos la elaboración democrática de una Constitución Europea. Una constitución que reforzará nuestros valores democráticos comunes, protegiendo y promoviendo la libertad de reunión, la transparencia y la solidaridad.
5. Exigimos una transición socioecológica, mientras reconocemos que el cambio climático es provocado por el hombre e insistimos en que sea considerado en la toma de decisiones políticas.
6. Exigimos una economía digital en Europa, expandiendo así la infraestructura necesaria, dando a la ciudadanía más control sobre sus propios datos y fomentando el desarrollo open source.
7. Exigimos una política migratoria y de refugio razonable, humana y realista, así como poner fin al acuerdo entre la UE y Turquía sobre refugiados.
8. Exigimos una Europa abierta, emancipada y pacífica, que sea internacionalmente activa por la paz y consciente de nuestras responsabilidades compartidas hacia el mundo. Una Europa que no exportará armas a dictadores ni a quienes instigan guerras.
Nombre | Partido | Circunscripción |
---|---|---|
Cornelia Kerth | DIE LINKE | 22, Hamburg-Wandsbek |
Corinna Rüffer | Bündnis 90/Die Grünen | 25, Trier |
Martina Broschei | Piratenpartei | 40, Nienburg II-Schaumburg |
Christian Vey | Piratenpartei | 41, Hannover I |
Thomas Ganskow | Piratenpartei | 42, Hannover II |
Gerd Posywio | Piratenpartei | 47, Hannover Umland II |
Jens Golland | Piratenpartei | 49, Salzgitter-Wolfenbüttel |
Kirsten Tackmann | DIE LINKE | 56, Prignitz |
Mathias Täge | Piratenpartei | 60, Brandenburg |
Andreas Schramm | Piratenpartei | 61, Potsdam |
Gerhard Kalinka | Bündnis 90/Die Grünen | 62, Dahme-Spreewald |
Clemens Rostock | Bündnis 90/Die Grünen | 63, Frankfurt (Oder) |
Stefan Schön | Bündnis 90/Die Grünen | 65, Elbe-Elster |
Steve Rauhut | DIE LINKE | 75, Berlin Mitte |
Alexander Spies | Piratenpartei | 81, Berlin-Tempelhof-Schöneberg |
Matthias W. Birkwald | DIE LINKE | 94, Köln II |
Güldane Tokyürek | DIE LINKE | 95, Köln III |
Stefan Kottas | Piratenpartei | 102, Wuppertal I |
Kathrin Vogler | DIE LINKE | 128, Steinfurt III |
Sabine Martiny | Piratenpartei | 137, Paderborn-Gütersloh |
Katja Kipping | DIE LINKE | 159, Dresden I |
Dr. Martin Schulte-Wissermann | Piratenpartei | 160, Dresden II / Bautzen II |
Toni Rotter | Piratenpartei | 162, Chemnitz |
Tamina Veit | DIE LINKE | 172, Lahn-Dill |
Nick Papak Amoozegar | DIE LINKE | 174, Fulda |
Dirk Methfessel | DIE LINKE | 175, Main-Kinzig |
Adrian Gabriel | DIE LINKE | 179, Wiesbaden |
Pawel Borodan | Piratenpartei | 182, Frankfurt I |
Anke Hofmann-Domke | DIE LINKE | 192, Gotha Ilm-Kreis |
Marie Salm | Piratenpartei | 199, Koblenz |
Manuela Holz | DIE LINKE | 201, Bad Kreuznach |
Gerald Unger | DIE LINKE | 207, Ludwigshafen-Frankenthal |
Brigitte Freihold | DIE LINKE | 210, Pirmasens |
Erich Utz | DIE LINKE | 212, Altötting-Mühldorf |
Roland Meier | DiE LINKE | 216, Ingolstadt |
Sebastian Roloff | SPD | 219, München-Süd |
Gerhard D.A. Bruckner | Die Partei | 219, München-Süd |
Dominik Lehmann | DIE LINKE | 221, München West/Mitte |
Erkan Dinar | DIE LINKE | 228, Landshut |
Harald Weinberg | DIE LINKE | 241, Ansbach und Weißenburg |
Jonas Schwemmer | Piratenpartei | 246, Roth |
Michael Knödler | Piratenpartei | 258, Stuttgart I |
Alexander Relea-Linder | DIE LINKE | 269, Backnang/Schwäbisch Gmünd |
Saskia Jürgens | DIE LINKE | 270, Aalen-Heidenheim |
Heiko Eisenbrueckner | Piratenpartei | 280, Calw |
Sabin Schumacher | Piratenpartei | 282, Lörrach-Müllheim |
Eva-Maria Glathe-Braun | DIE LINKE | 291, Ulm |
Anja Hirschel | Piratenpartei | 291, Ulm |
Claudia Haydt | DIE LINKE | 293, Bodensee |
Marilyn Heib | DIE LINKE | 297, Saarlouis |
Sigrid Ott | Demokratie in Bewegung | Baden-Württemberg, Listenplatz 1 |
Dr. Mohammed Sharityar | Demokratie in Bewegung | Baden-Württemberg, Listenplatz 2 |
Sabine Onayli | Demokratie in Bewegung | Baden-Württemberg, Listenplatz 5 |
Claudia Haydt | DIE LINKE | Baden-Württemberg, Listenplatz 7, Vorstand Europäische Linke |
Alexander Relea-Linder | DIE LINKE | Baden-Württemberg, Listenplatz 8 |
Anja Hirschel | Piratenpartei | Baden-Württemberg, Listenplatz 1 |
Oliver Burkardsmaier | Piratenpartei | Baden-Württemberg, Listenplatz 7 |
Philip Köngeter | Piratenpartei | Baden-Württemberg, Listenplatz 8 |
Stephanie Lund | Piratenpartei | Baden-Württemberg, Listenplatz 12 |
Henrik Eisele | Piratenpartei | Baden-Württemberg, Listenplatz 13 |
Maximilian Glasneck | Demokratie in Bewegung | Bayern, Listenplatz 2 |
Gerhard Kalinka | Bündnis’90/Die Grünen | Brandenburg, Listenplatz 2 |
Sara Redolfi | Demokratie in Bewegung | Berlin, Listenplatz 1 |
Benedikt J. Sequeira Gerardo | Demokratie in Bewegung | Berlin, Listenplatz 2 |
Anett Polzin | Demokratie in Bewegung | Berlin, Listenplatz 4 |
Martin Haase | Piratenpartei | Berlin, Listenplatz 1 |
Ute Laack | Piratenpartei | Berlin, Listenplatz 2 |
Dr. Franz Josef Schmitt | Piratenpartei | Berlin, Listenplatz 3 |
Simon Kowalewski | Piratenpartei | Berlin, Listenplatz 4 |
Therese Lehnen | Piratenpartei | Berlin, Listenplatz 6 |
Beatrice Behrens | Demokratie in Bewegung | Hamburg, Listenplatz 1 |
Sebastian Alscher | Piratenpartei | Hessen, Listenplatz 1 |
Pawel Borodan | Piratenpartei | Hessen, Listenplatz 2 |
Frank Lerche | Piratenpartei | Hessen, Listenplatz 3 |
Joachim Winters | Bündnis Grundeinkommen (BGE) | Niedersachsen, Listenplatz 5 |
Dr. Michael-Tillmann Berndt | Piratenpartei | Niedersachsen, Listenplatz 1 |
Thomas Ganskow | Piratenpartei | Niedersachsen, Listenplatz 3 |
Nils Ellmers | Piratenpartei | Niedersachsen, Listenplatz 6 |
Martina Broschei | Piratenpartei | Niedersachsen, Listenplatz 7 |
Lea Brunn | Demokratie in Bewegung | Nordrhein-Westfalen, Listenplatz 1 |
Alexander Plitsch | Demokratie in Bewegung | Nordrhein-Westfalen, Listenplatz 2, Parteivorsitzender |
Michael Hohenadler | Demokratie in Bewegung | Nordrhein-Westfalen, Listenplatz 3 |
Sabine Sedlaczek | Demokratie in Bewegung | Nordrhein-Westfalen, Listenplatz 8 |
Darius Walter | Demokratie in Bewegung | Nordrhein-Westfalen, Listenplatz 11 |
Patrick Schiffer | Piratenpartei | Nordrhein-Westfalen, Listenplatz 1, Parteivorsitzender |
Markus Wetzler | Piratenpartei | Nordrhein-Westfalen, Listenplatz 6 |
Manfred Schramm | Piratenpartei | Nordrhein-Westfalen, Listenplatz 13 |
Brigitte Freihold | DIE LINKE | Rheinland-Pfalz, Listenplatz 3 |
Agnes Russo | Demokratie in Bewegung | Sachsen, Listenplatz 1 |
Joe Roesler | Demokratie in Bewegung | Sachsen, Listenplatz 2 |
Katja Kipping | DIE LINKE | Sachsen, Listenplatz 1, Parteivorsitzende |
Tilman Loos | DIE LINKE | Sachsen, Listenplatz 8 |
Robert Lutz | Piratenpartei | Sachsen, Listenplatz 1 |
Toni Rotter | Piratenpartei | Sachsen, Listenplatz 2 |
Jörg Stefan Smuda | Piratenpartei | Sachsen, Listenplatz 5 |
Franka Kretschmer | Demokratie in Bewegung | Sachsen-Anhalt, Listenplatz 1 |
Bernd Schreiner | Piratenpartei | Thüringen, Listenplatz 1 |
¿Quieres mantenerte informado/a sobre las actividades de DiEM25? Suscríbete aquí